Главная > Цены > Железнодорожные поставки щебня
Ж/д поставки
Цены действительны на ноябрь 2020 года
Наименование продукции | Фракция, мм | Цена, руб/тн |
Щебень гранитный | 5-20 | 1 200 |
20-40 | 1 000 | |
25-60 | 1 050 | |
40-70 | 1 000 | |
Щебень гравийный | 5-20 | 1 100 |
20-40 | 1 100 | |
Щебень известняковый | 5-20 | 900 |
20-40 | 900 | |
40-70 | 900 | |
Щебень габбро | 5-20 | по запросу |
20-40 | по запросу | |
Щебень шлаковый | 0-70 | по запросу |
20-70 | по запросу | |
20-40 | по запросу | |
40-70 | по запросу | |
Песок строительный | М.кр. >2,5 | по запросу |
Отсев гранитный | 0-5 | по запросу |
Отсев габбро | 0-5 | по запросу |
Отсев шлаковый | 0-5 | по запросу |
На узкие фракции 3-10, 2-5, 3-8, 8-11, 11-16, 16-22, 5-10, 5-15, 10-15, 10-20, 15-20 цены предоставляются по запросу.
* Цены указаны на станции Московского ж/д узла с учетом доставки железнодорожным транспортом.